Label sizes
Label sheets
| Size | Labels per sheet | Label | Compatible with |
|---|---|---|---|
| A4 | 21 (3 × 7) | 63.5 × 38.1 mm | Avery L7160, J8160 and equivalents |
| A4 | 24 (3 × 8) | 63.5 × 33.9 mm | Avery L7159 |
| A4 | 14 (2 × 7) | 99.1 × 38.1 mm | Avery L7163 |
| A4 | 40 (4 × 10) | 45.7 × 25.4 mm | Avery L7654 |
| Letter | 30 (3 × 10) | 2⅝ × 1 in | Avery 5160, 8160 |
| Letter | 20 (2 × 10) | 4 × 1 in | Avery 5161 |
| Letter | 10 (2 × 5) | 4 × 2 in | Avery 5163 |
Label printers
One label per PDF page, or ZPL for Zebra printers.
| Size | ZPL resolution |
|---|---|
| 2 × 1 in (50.8 × 25.4 mm) | 203 dpi |
| 2¼ × 1¼ in (57 × 32 mm) | 203 dpi |
| 62 × 29 mm | 300 dpi |
| 4 × 2 in (101.6 × 50.8 mm) | 203 dpi |
Custom size: choose Label printer – custom size and type the width and height (15–150 mm).
Need another sheet? Tell us – sizes are easy to add.
Printing tips
- Print PDFs at 100 % / actual size; “fit to page” shifts every label.
- QR codes are printed as vector graphics, so they stay sharp at any size. For phone scanning, labels from about 25 mm height work well.